|
C e n t r o s d e S a l u d |
|||||||
| Transporte Mercancías Peligrosas (Sangre, Tejidos, Secreciones, Oxígeno, ETC.) | |||||||
| Direcciones y Teléfonos de los Centros de Salud en Cantabria | |||||||
| A la atención de los Profesionales de la Medicina | |||||||
|
A LA ATENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA Puede parecer broma pero es muy serio. El transporte de muestras de sangre exudados humanos y tejidos para análisis y cultivos se realiza como se ve en las fotografías, y peor. En el traspontín de una bicicleta, colgando del retrovisor exterior de un vehículo o en una bolsa verde de plástico en el interior de un bolso de señora.
Estas sustancias están consideradas como sustancias contaminantes biopeligrosas. Su transporte y manipulación está sometido a normas con rango de ley de ámbito internacional, nacional, autonómico y municipal. Desde la Organización Mundial de la Salud se han dictado normas y recomendaciones para el manejo y transporte de estas sustancias, La comunidad autónoma elaboró el Plan Especial de Protección Civil y un montón de normas de seguridad e higiene en el trabajo, que sistemáticamente nuestros responsables de la sanidad publica incumplen poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, de las personas y el medio ambiente. ¿Qué podría ocurrir si se extraviasen muestras de fluidos o tejidos humanos contaminados con ciertos agentes infecciosos?. Este riesgo es cierto, puesto que no existe un procedimiento que permita establecer la trazabilidad de estas sustancias. Esta actuación de nuestros responsables sanitarios es, cuanto menos, negligente y culposa. Pero cabe pensar, que si conocen la normativa y no la aplican, la responsabilidad es aún más grave. Desde este sindicato ya se ha actuado incluso ante la inspección de trabajo. Al menos ya sabemos quienes son los responsables si pasa algo desagradable.
Por otro lado, si no se ha establecido la trazabilidad de estas mercancías, los resultados de los análisis carecen de fiabilidad, y por lo tanto no pueden usarse para diagnosticar enfermedad alguna. La trazabilidad determina rutas, tiempos y condiciones de transporte para que las muestras lleguen en condiciones adecuadas al laboratorio. El incumplimiento de alguna de las condiciones puede conllevar la eliminación de muestras, y en otros casos disminuir la fiabilidad del Resultado. Son numerosos los estudios científicos que avalan esta afirmación. De esta Exposición se puede concluir que: todo lo que se gasta esta administración sanitaria en análisis en atención primaria es dinero tirado a la basura. Cabe plantearse que los diagnósticos y tratamientos establecidos por los procedimientos analíticos aquí descritos (¡que son la mayoría en atención primaria!) están cuando menos en duda. Esto es otro fraude, no se puede jugar con la salud de las personas y el medio ambiente. Esto si que es peligroso y grave, ya que afecta a toda Cantabria y se pueden estar dando casos de: pérdida de muestras y contaminaciones infecciosas, enfermedades mal diagnosticadas y tratamientos mal puestos gracias a la incompetencia negligente de.... |
|||||||
|
|
|||||||
|
A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES El (SIHC) Sindicato Independiente de Hospitales y Consultorios Al amparo de los artículos 35.j), 70 y 72 de la Ley 30/1992, vengo a DENUNCIAR LA INADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y A SOLICITAR LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES PROCEDENTES sobre la base del siguiente H E C H O Por parte de esta Administración se está llevando a cabo un comportamiento vulnerador de la normativa sobre el transporte de mercancías peligrosas, dado que se está exigiendo a sus trabajadores que se expongan a riesgos de contagio y de infracciones legales e incluso de comisiones delictivas cuando en el ejercicio de su actividad profesional han de transportar sustancias infecciosas en sus propios vehículos (muestras de sangre, tejidos, secreciones, etc.. y en otros casos botellas de oxígeno). Todos estos materiales están considerados como mercancías peligrosas, y sometidos en su transporte a una rigurosa normativa especial que exige una preparación y autorización cualificadas tanto del vehículo como del transportista. La responsabilidad alcanza tanto al transportista como al expendedor de la mercancía. A mayor abundamiento, téngase en cuenta que los seguros ordinarios de los vehículos no se harían cargo de los eventuales siniestros en caso de accidente, puesto que además de ser mercancías de terceros son géneros especialmente peligrosos que requieren seguros especiales para su transporte. Por otro lado, la infracción de las normas de circulación de mercancías peligrosas podría suponer un delito contra la salud publica, motivo por el cual estos trabajadores podrían verse sometidos a un procedimiento penal. En conclusión, este Sindicato considera que todos los trabajadores de esta Administración que estén transportando mercancías peligrosas (muestras de sangre, tejidos, secreciones, etc.. y en otros casos botellas de oxígeno) sin las debidas condiciones de seguridad, han de realizarlo cumpliendo rigurosamente la vigente normativa sobre transporte de sustancias peligrosas. A cuyo efecto, se solicita que por esta Administración se adopten las medidas procedentes a fin de formar a los trabajadores y dotar del material necesario de seguridad, llevando a cabo el estricto cumplimiento de la normativa vigente sobre transporte de mercancías peligrosas. En virtud de lo expuesto, SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito con sus copias se digne a admitirlo y en su mérito tenga por denunciada la infracción de la normativa vigente sobre transporte de mercancías peligrosas, y seguido que sea el debido procedimiento, se adopten las medidas provisionales oportunas en tanto en cuanto se procede a la formación de los trabajadores y a la dotación de material necesario para transportar sustancias peligrosas, cesando inmediatamente las exigencias a los trabajadores del transporte de tales mercancías. Registrado ante Administración 19 de Octubre de 2005 A día de hoy, la situación no ha mejorado (sigue empeorando) y no se ha tomado ninguna medida a la denuncia expuesta ante la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. |
|||||||
|
|
|||||||
|
DIRECCIONES Y TELÉFONOS CITA PREVIA DE LOS CENTROS DE SALUD EN CANTABRIA |
|||||||
|
CENTRO DE SALUD |
DIRECCIÓN |
( |
|||||
| CENTRO SALUD LIERGANES | C/ Generalísimo, s/n | (942) 52-85-56 | |||||
| CENTRO SALUD MIERA | Bº Miera, s/n | (942) 52-85-56 | |||||
| CENTRO SALUD RIOTUERTO | Bº Riotuerto, s/n | (942) 52-85-56 | |||||
| CENTRO SALUD S. R. DE RIOMIERA | Bº San Roque de Riomiera, s/n | (942) 52-85-56 | |||||
| CENTRO SALUD MIRONES | Mirones, s/n | (942)52-85-56 | |||||
| CENTRO SALUD PÁMANES | Pámanes, s/n | (942) 52-85-56 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD ONTANEDA | Avenida Diego Manteca, s/n | (942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD LUENA | Bº Luena, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD SAN PEDRO DEL ROMERAL | Bº San Pedro del Romeral, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD SANTIURDE DE TORANZO | Bº Santiude de Toranzo, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD VEGA DE PAS | Bº Vega de Pas, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD CORVERA DE TORANZO | Corvera de Toranzo, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD SOTO IRUZ | Bº la Plaza, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
| CENTRO SALUD ENTRAMBASMESTAS | Plaza del Ayuntamiento, s/n | 942) 59-45-00 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD VILLACARRIEDO | C/ Jacobo Roldán, s/n | (942) 59-04-12 | |||||
| CENTRO SALUD SARO | Bº Saro,s/n | (942) 59-04-12 | |||||
| CENTRO SALUD SELAYA | Bº Selaya, s/n | (942) 59-06-78 | |||||
| CENTRO SALUD VILLAFUFRE | Bº Villafufre, s/n | (942) 59-04-12 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD BAJO PAS | Bº Sorribero Bajo, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD BOO DE PIELAGOS | Boo de Pielagos, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD PUENTE ARCE | Puente Arce, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD PUENTE VIESGO | Bª Puente Viesgo, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD LAS PRESILLAS | Las Presillas, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD ZURITA | Bº El Bardal, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD PRABAYÓN | Bº La Calle, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
| CENTRO SALUD BARGAS | Bº El Puente, s/n | (942) 57-09-87 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD CASTROS | Avenida Los Castros s/n | (942) 37-05-05 | |||||
| CENTRO SALUD LIENCRES | Bº De Liencres, s/n | (942) 57-92-01 | |||||
| CENTRO SALUD MONTE | Bº Bolado, s/n | (942) 33-26-22 | |||||
| CENTRO SALUD SAN ROMAN | Bº El Somo, s/n | (942) 33-33-59 | |||||
| CENTRO SALUD SANTA CRUZ DE BEZANA | C/ San Fernando, s/n | (942) 58-04-26 | |||||
| CENTRO SALUD SOTO DE LA MARINA | Avenida Valdecilla, s/n | (942) 57-92-01 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD CAZOÑA | AVenida Leonardo Torres Quevedo, s/n | (942) 34-61-94 | |||||
| CENTRO SALUD PEÑA CASTILLO | C/ Camarreal, s/n | (942) 32-19-63 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD CENTRO | C/ Isabel II, s/n | (942) 21-81-61 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD CUDEYO | C/ Avenida Calvo Sotelo, 15 | (942) 52-0737 | |||||
| CENTRO SALUD ENTRAMBASAGUAS | Bº Entrambasaguas, s/n | (942) 52-0737 | |||||
| CENTRO SALUD MARINA DE CUDEYO | Carretera General - Rubayo, s/n | (942) 50-62-62 | |||||
| CENTRO SALUD RIBAMONTÁN AL MAR | Bº Ribamontán al Mar, s/n | (942) 50-62-62 | |||||
| CENTRO SALUD RIBAMONTÁN AL MONTE | Bº Ribamontán al Monte s/n | (942) 52-0737 | |||||
| CENTRO SALUD SOMO | C/ Las Quebrantas, 1 | (942) 51-02 36 | |||||
| CENTRO SALUD GALIZANO | C/ Galizano, s/n | (942) 50-62-62 | |||||
| CENTRO SALUD VILLAVERDE DE PONTONES | Villaverde de Pontones, s/n | (942) 50-62-62 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD DAVILA | C/ General Davila, 71 | (942) 22-87-70 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD EL ASTILLERO | Avenida Chiciana, 19 | (942) 55-80-01 | |||||
| CENTRO SALUD LIAÑO | Bº Liano, s/n | (942) 55-80-01 | |||||
| CENTRO SALUD VILLAESCUSA | Bº Villaescusa, s/n | (942) 55-80-01 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD JOSÉ BARROS CAMARGO | Avenida Bilbao, s/n | (942) 25-44-99 | |||||
| CENTRO SALUD IGOLLO | Bº Somavilla, s/n | (942) 25-44-99 | |||||
| CENTRO SALUD CAMARGO | Bº Camargo, s/n | (942) 25-44-99 | |||||
| CENTRO SALUD DE CROS | Parque de Cros, s/n | (942) 55-34-12 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD PISUEÑA CAYÓN | Bº El Ferial, s/n | (942) 56-32-55 | |||||
| CENTRO SALUD CASTAÑEDA | Bº Castañeda, s/n | (942) 56-32-55 | |||||
| CENTRO SALUD LA PENILLA DE CAYÓN | Bº La Penilla, s/n | (942) 56-32-55 | |||||
| CENTRO SALUD PENAGOS | Bº Penagos, s/n | (942) 56-32-55 | |||||
| CENTRO SALUD ESLES | Esles de Cayón, s/n | (942) 56-32-55 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD CASTILLA HERMIDA | C/ Castilla, s/n | (942) 22-96-95 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD PUERTOCHICO | C/ Tetuán, 59 | (942) 27-00-72 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD SARDINERO | C/ Alcalde Vega Lamera, 6 | (942) 39-30-06 | |||||
| CENTRO SALUD CUETO | C/ Camus, 6 | (942) 39-30-06 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD VARGAS | C/ Vargas, 57 | (942) 20-34-61 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD ALISAL | C/ Los Ciruelos, 52 | (942) 35-59-02 | |||||
| CENTRO DE SALUD |
DIRECCIÓN |
( | |||||
| CENTRO SALUD MERUELO | Bº San Miguel, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD AJO | Avenida del Faro, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD ARNUERO | Bº Arnuro, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD NOJA | Avenida Santander, 27 | (942) 63-11-98 | |||||
| CENTRO SALUD ISLA | Avenida Juan Hormaechea, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD CASTILLO | Bº Zona, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD SOANO | Bº La LLama, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD BAREYO | Bº La Torre, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
| CENTRO SALUD GÜEMES | Bº La Iglesia, s/n | (942) 63-70-39 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD RAMALES | C/ Salvador Pérez, s/n | (942) 67-84-87 | |||||
| CENTRO SALUD ARREDONDO | Bº Arredondo, s/n | (942) 67-84-87 | |||||
| CENTRO SALUD RUESGA MATIENZO | Bº Ruesga, s/n | (942) 67-84-87 | |||||
| CENTRO SALUD RUESGA OGARRIO | Bº Ruesga, s/n | (942) 67-84-87 | |||||
| CENTRO SALUD SOBA CASATABLAS | Bº Casatablas, s/n | (942) 67-84-87 | |||||
| CENTRO SALUD SOBA LA GÁNDARA | Bº La Gándara, s/n | (942) 67-84-87 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD AMPUERO BAJO ASON | C/ Federico Somarriba, s/n | (942) 63-41-08 | |||||
| CENTRO SALUD LIMPIAS | Bº Limpias, s/n | (942) 63-41-08 | |||||
| CENTRO SALUD RASINES | Bº La Guerra, s/n | (942) 63-41-08 | |||||
| CENTRO SALUD OJEBAR | Ojebar, s/n | (942) 63-41-08 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD COTOLINO AGUERA | C/ República Argentina, 3 | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD GURIEZO | Bº Guriezo, s/n | (942) 86-82-41 | |||||
| CENTRO SALUD ORIÑÓN | Oriñón, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD SÁMANO | Sámano, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD SANTULLÁN | Santullán, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD OTAÑES | Otañes, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD MIOÑO | Mioño, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD ONTÓN | Ontón, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
| CENTRO SALUD ISLARES | Islares, s/n | (942) 86-42-61 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD GAMA | Bº Gama, 13 | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD ARGOÑOS | Bº Argoños Escalante, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD HAZAS DE CESTO | Bº Hazas de Cesto, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD SOLORZANO | Bº Solorzano, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD CICERO | Cicero, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD TRETO | Treto, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD RIAÑO | Riaño, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD ESCALANTE | Avenida Cantabria, 17 | (942) 64-21-97 | |||||
| CENTRO SALUD BERANGA | Beranga, s/n | (942) 64-21-97 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD LAREDO | C/ San francisco, s/n | (942) 60-41-02 | |||||
| CENTRO SALUD LIENDO | Bº Liendo, s/n | (942) 60-41-02 | |||||
| CENTRO SALUD VALLE VILLAVERDE | Bº La Matanza, s/n | (942) 60-41-02 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD LÓPEZ ALBO COLINDRES | C/ Pintor Rosales, s/n | (942) 67-41-03 | |||||
| CENTRO SALUD VOTO | Bº Voto, s/n | (942) 67-41-03 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD SANTOÑA | C/ Eguilior, 2 | (942) 67-11-26 | |||||
| CENTRO DE SALUD |
DIRECCIÓN |
( | |||||
| CENTRO SALUD CAMPÓO | C/ Emilio Valle, 7 | (942) 75-20-10 | |||||
| CENTRO SALUD CAMPOO DE YUSO | La Costana, s/n | (942) 75-20-10 | |||||
| CENTRO SALUD ENMEDIO REQUEJO | Matamorrosa, s/n | (942) 75-20-10 | |||||
| CENTRO SALUD HERMANDAD CAMPOO DE YUSO | Espinilla, s/n | (942) 75-20-10 | |||||
| CENTRO SALUD LAS ROZAS DE VALDEARROLLO | Las Rozas de Valdearrollo, s/n | (942) 75-20-10 | |||||
| CENTRO SALUD SANTIURDE DE REINOSA | Santiurde de Reinosa s/n | (942) 75-20-10 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD LOS VALLES | C/ General Cinema, 1 | (942) 77-04-45 | |||||
| CENTRO SALUD VALDEPRADO DEL RIO | Valdeprado del Rio, s/n | (942) 77-04-45 | |||||
| CENTRO SALUD VALDERREDIBLE VILLANUEVA NIA | Villanueva de la Nia, s/n | (942) 77-04-45 | |||||
| CENTRO SALUD VALDERREDIBLE POLIENTES | Polientes, s/n | (942) 77-04-45 | |||||
| CENTRO DE SALUD |
DIRECCIÓN |
( | |||||
| CENTRO SALUD ALTAMIRA | Bº La Teja, s/n | (942) 82-06-84 | |||||
| CENTRO SALUD ALFOZ DE LLOREDO | Novales, s/n | (942) 82-06-84 | |||||
| CENTRO SALUD OREÑA | Oreña, s/n | (942) 82-06-84 | |||||
| CENTRO SALUD RUILOBA | Ruiloba, s/n | (942) 82-06-84 | |||||
| CENTRO SALUD SANTILLANA DEL MAR | C/ Revolgo, 1 | (942) 81-82-76 | |||||
| CENTRO SALUD QUEVEDA | Queveda s/n | (942) 82-06-84 | |||||
| CENTRO SALUD COBRECES | Cobreces, s/n | (942) 82-06-84 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD BUELNA | C/ Capitán Cortes, s/n | (942) 83-22-34 | |||||
| CENTRO SALUD ARENAS DE IGUÑA | Arenas de Iguña, s/n | (942) 83-22-34 | |||||
| CENTRO SALUD BARCENA PIE DE CONCHA | Barcena Pie de concha, s/n | (942) 83-22-34 | |||||
| CENTRO SALUD CIEZA | Villayuso de Cieza s/n | (942) 83-22-34 | |||||
| CENTRO SALUD MOLLEDO | Molledo s/n | (942) 83-22-34 | |||||
| CENTRO SALUD SAN FELICES DE BUELNA | San Felices de Buelna, s/n | (942) 83-22-34 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD COVADONGA | Avenida del Vesalla, s/n | (942) 80-27-37 | |||||
| CENTRO SALUD CARTES | Cartes, s/n | (942) 80-27-37 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD DOBRA | Avenida la Llama, s/n | (942) 88-17-30 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD LIÉBANA | C/ Independencia, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
| CENTRO SALUD CABEZÓN DE LIÉBANA | Cabezón de Liébana, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
| CENTRO SALUD CAMALEÑO | Camaleño, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
| CENTRO SALUD CILLÓRIGO | Tama, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
| CENTRO SALUD PEÑARUBIA TRESVISO | La Hemida, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
| CENTRO SALUD PESAGUERO | Pesaguero, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
| CENTRO SALUD VEGA DE LIÉBANA | Vega de Liébana, s/n | (942) 73-03-60 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD NANSA | C/ Barciquindiz, s/n | (942) 72-81-88 | |||||
| CENTRO SALUD HERRERIAS | Bielba, s/n | (942) 72-81-88 | |||||
| CENTRO SALUD LAMASÓN | Sobre Peña, s/n | (942) 72-81-88 | |||||
| CENTRO SALUD POLACIONES | Puente Pumar, s/n | (942) 72-81-88 | |||||
| CENTRO SALUD TUDANCA | Tudanca, s/n | (942) 72-81-88 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD POLANCO | C/ Rinconeda, 11 | (942) 84-51-88 | |||||
| CENTRO SALUD CUDÓN | Cudón, s/n | (942) 84-51-88 | |||||
| CENTRO SALUD MIENGO | Miengo, s/n | (942) 84-51-88 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD SAJA CABUÉRNIGA | C/ Hermanos Maristas, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
| CENTRO SALUD CABUÉRNIGA | Cabuérniga, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
| CENTRO SALUD MAZCUERRAS | Mazcuerras, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
| CENTRO SALUD RUENTE | Ruente, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
| CENTRO SALUD UDÍAS | Pumalverde, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
| CENTRO SALUD VALDÁLIGA | Roiz, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
| CENTRO SALUD CASAR DE PERIEDO | Casar de Periedo, s/n | (942) 70-15-69 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD SAN VICENTE | C/ Arenal, 2 | (942) 71-24-50 | |||||
| CENTRO SALUD COMILLAS | Paseo de la Estrada, s/n | (942) 72-22-70 | |||||
| CENTRO SALUD VAL DE SAN VICENTE | Pesués, s/n | (942) 71-24-50 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD SUANCES | Avenida Jode Antonio, 31 | (942) 84-41-00 | |||||
|
|
|||||||
| CENTRO SALUD ZAPATÓN | Avenida de la Constitución, s/n | (942) 80-07-14 | |||||
|
Correos Electrónicos de contacto info@elgotero.com denuncias@elgotero.com
|
|||||||
|
Si tienes algún documento que merezca la pena no dudes en enviárnoslo. Algunos de los documentos expuestos y gráficos han sido obtenidos de otras páginas Web. En caso de que su propietario no este de acuerdo con que los facilitemos ruego nos lo comunique lo antes posible para retirarlo inmediatamente. Los documentos tienen el nombre de su autor en el interior. TODOS ESTÁN EN FORMATO PDF para facilitar la descarga. elgotero.com no se hace responsable de los posibles errores que contengan los documentos ni de de los posibles virus que puedan colarse entre los documentos (esperamos que nunca ocurra). Para poder ver los apuntes es necesario tener Microsoft Word y Acrobat Reader, ya que están en Doc, y Pdf). |
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||